昨年末に集計をしようと思っていましたが、大晦日に給油したので年明けに集計しました。
まず2011年の年間月別燃費。
2月は珍しく給油なしの月でした。
例年と似ていて、やはりエアコンを使う機会の少ない月は燃費がいいですね。
車検整備時(2月)やエアコンを使う夏場は燃費が落ちますが、以前より燃費の落ち方はゆるい感じです。
納車後からのデータを入れると文字数オーバーとか出てしまうので、別途アップします。
まず2011年の年間月別燃費。
| 年月 | 給油量 | 走行距離 | 燃費 | 支払金額 | 平均単価 | 給油回数 |
| 2011/1 | 57.50 | 566.5 | 9.9 | 8,165 | 142 | 1 |
| 2011/2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/3 | 57.60 | 478.9 | 8.3 | 8,640 | 150 | 1 |
| 2011/4 | 108.19 | 1,086.3 | 10.0 | 17,372 | 160 | 2 |
| 2011/5 | 56.09 | 662.4 | 11.8 | 8,806 | 157 | 1 |
| 2011/6 | 53.00 | 604.4 | 11.4 | 8,109 | 153 | 1 |
| 2011/7 | 113.43 | 1,021.6 | 9.0 | 18,034 | 159 | 2 |
| 2011/8 | 135.46 | 1,257.7 | 9.3 | 21,422 | 158 | 3 |
| 2011/9 | 58.20 | 523.2 | 9.0 | 8,962 | 154 | 1 |
| 2011/10 | 90.76 | 982.7 | 10.8 | 13,522 | 149 | 2 |
| 2011/11 | 99.91 | 1,038.8 | 10.4 | 14,079 | 141 | 2 |
| 2011/12 | 92.74 | 916.5 | 9.9 | 13,355 | 144 | 2 |
| 合計 | 922.88 | 9,139.0 | 9.90 | 140,466 | 152 | 18 |
2月は珍しく給油なしの月でした。
例年と似ていて、やはりエアコンを使う機会の少ない月は燃費がいいですね。
車検整備時(2月)やエアコンを使う夏場は燃費が落ちますが、以前より燃費の落ち方はゆるい感じです。
納車後からのデータを入れると文字数オーバーとか出てしまうので、別途アップします。
